Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Asempapak, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 85 | 7,30% | 49 | 4,21% | 36 | 3,09% |
| 2 | 6 s/d 9 Tahun | 86 | 7,38% | 41 | 3,52% | 45 | 3,86% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 99 | 8,50% | 48 | 4,12% | 51 | 4,38% |
| 4 | 15 s/d 17 Tahun | 53 | 4,55% | 30 | 2,58% | 23 | 1,97% |
| 5 | 18 s/d 23 Tahun | 128 | 10,99% | 65 | 5,58% | 63 | 5,41% |
| 6 | 24 s/d 33 Tahun | 181 | 15,54% | 95 | 8,15% | 86 | 7,38% |
| 7 | 34 s/d 49 Tahun | 259 | 22,23% | 126 | 10,82% | 133 | 11,42% |
| 8 | 50 s/d 59 Tahun | 134 | 11,50% | 71 | 6,09% | 63 | 5,41% |
| 9 | 60 s/d 75 Tahun | 133 | 11,42% | 64 | 5,49% | 69 | 5,92% |
| 10 | 76 s/d 99 Tahun | 7 | 0,60% | 6 | 0,52% | 1 | 0,09% |
| JUMLAH | 1165 | 100,00% | 595 | 51,07% | 570 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1165 | 100,00% | 595 | 51,07% | 570 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 10 November 2026