Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Asempapak, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 338 | 29,01% | 171 | 14,68% | 167 | 14,33% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 113 | 9,70% | 66 | 5,67% | 47 | 4,03% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 128 | 10,99% | 60 | 5,15% | 68 | 5,84% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 150 | 12,88% | 75 | 6,44% | 75 | 6,44% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 322 | 27,64% | 170 | 14,59% | 152 | 13,05% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 1,12% | 5 | 0,43% | 8 | 0,69% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 97 | 8,33% | 46 | 3,95% | 51 | 4,38% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1165 | 100,00% | 595 | 51,07% | 570 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1165 | 100,00% | 595 | 51,07% | 570 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 10 November 2026