Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Asempapak, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 595 | 51,07% | 595 | 51,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 570 | 48,93% | 0 | 0,00% | 570 | 48,93% |
| JUMLAH | 1165 | 100,00% | 595 | 51,07% | 570 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1165 | 100,00% | 595 | 51,07% | 570 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 10 November 2026