Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Asempapak, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 597 | 51,29% | 597 | 51,29% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 567 | 48,71% | 0 | 0,00% | 567 | 48,71% |
| JUMLAH | 1164 | 100,00% | 597 | 51,29% | 567 | 48,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1164 | 100,00% | 597 | 51,29% | 567 | 48,71% | |
Diperbarui pada : 09 September 2026